病院名 | 一般財団法人 杏仁会 江南病院 |
所在地 | 〒862-0970 熊本市中央区渡鹿5丁目1番37号 TEL:096-375-1112 |
院長 | 瀬戸口 敬介 |
診療時間 | 月曜〜土曜 9時〜12時30分、13時30分〜18時 12時から12時30分に受付した場合は、13時30分からの診療となります。 急患の場合や具合が悪くて待てない場合は、受付又は近くのスタッフまでお申し出下さい。 ※日曜日と祝日は休診です。 |
診療科 | 内科、整形外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、リハビリテーション科、リウマチ科 放射線診断科、アレルギー科(呼吸器)、脳神経内科、麻酔科、形成外科、糖尿病・内分泌内科 |
病床数 | 198床 |
病床区分 | 一般病棟 63床 |
地域包括ケア病棟 40床 | |
回復期リハビリテーション病棟 40床 | |
医療療養病棟 40床 | |
結核病棟 15床 | |
職員数 | 317名(R6年1月1日現在) |
日本整形外科学会研修施設 |
日本呼吸器学会認定施設 |
日本リハビリテーション医学会研修施設 |
日本麻酔科学会麻酔科認定病院 |
更正医療(腎臓) |
更正医療(整形外科) |
脊柱側彎症検診登録医療機関 |
急性期一般入院基本料3 | 療養病棟入院基本料1 |
結核病棟入院基本料 10対1 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
地域包括ケア病棟入院料1 | 医療DX推進体制整備加算 |
救急医療管理加算 | 診療録管理体制加算2 |
医師事務作業補助体制加算2 40:1 | 急性期看護補助体制加算 25:1(看護補助者5割以上 ) |
療養環境加算 | 療養病棟療養環境加算1 |
栄養サポートチーム加算 | 医療安全対策加算1 |
医療安全対策地域連携加算1 | 感染対策向上加算1 |
指導強化加算 | 患者サポート体制充実加算 |
呼吸ケアチーム加算 | 後発医薬品使用体制加算1 |
バイオ後続品使用体制加算 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
データ提出加算 | 入退院支援加算 |
認知症ケア加算1 イ | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
排尿自立支援加算 | 糖尿病透析予防指導管理料 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 二次性骨折予防継続管理料1・2・3 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | ニコチン依存症管理料 |
開放型病院共同指導料 | がん治療連携指導料 |
外来排尿自立指導料 | 薬剤管理指導料 |
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 医療機器安全管理料1 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
神経学的検査 | 画像診断管理加算2 |
CT撮影及びMRI撮影 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
無菌製剤処理料 | 心大血管疾患リハビリテーション料(T) |
脳血管疾患等リハビリテーション料(T) | 運動器リハビリテーション料(T) |
呼吸器リハビリテーション料(T) | がん患者リハビリテーション料 |
人工腎臓 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
下肢抹消動脈疾患指導管理加算 | 医科点数表第2章第10 部手術の通則の16に掲げる手術 |
麻酔管理料(T) | 重症皮膚潰瘍管理加算 |
看護職員処遇改善評価料 | 外来・在宅ベースアップ評価料(1) |
入院ベースアップ評価料 | 経腸栄養管理加算 |
〒862-0970
熊本市中央区渡鹿5丁目1-37
TEL 096-375-1112(患者さん用)
TEL 096-366-2726(業者さん用)
FAX 096-362-9826