診療実績

JISSEKI

診療実績  JISSEKI

病院指標は様々な機能や診療の状況などを具体的に数値化したものです。
病院指標を評価、分析することによって医療の質の向上を図っていきます。

基本統計

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
1日平均外来患者数(人) 85.3 80.2 90.2 89.38 84.22 82.90
新規患者数(人) 668 501 713 746 731 721
病床利用率(%) 96.4 94.9 96.9 97.05 99.1 97.7
平均在院日数 280 193 179 182 170.378 172

疾病別外来延べ患者数

5
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
F0 認知症等 2,225 2,312 2,655 2,517 2,371 2,176
F1 アルコール、薬物、その他 392 219 155 139 138 142
F2 統合失調症 8,684 8,183 7,604 7,239 6,778 7,107
F3 気分障害 8,368 7,729 7,369 7,009 6,466 6,303
F4 神経症性障害等 2,438 2,407 2,561 2,702 2,630 2,582
F5 生理的障害等 156 26 31 20 12 22
F6 人格及び行動障害 4 0 3 2 0
F7 知的障害 321 236 170 136 181 225
F8 心理的発達障害 97 81 148 169 157 51
F9 小児(児童)期及び青年期 21 23 88 100 100 129
G4 てんかん等 748 680 547 602 600 646
その他 その他 1,706 1,672 1,392 995 1,031 918
合計 25,160 23,568 22,723 21,630 20,464 20,306

疾病別外来初診患者数

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
F0 認知症等 296 275 373 397 370 364
F1 アルコール、薬物、その他 6 0 9 6 2 5
F2 統合失調症 43 39 45 38 31 38
F3 気分障害 153 79 125 116 109 110
F4 神経症性障害等 104 74 107 113 133 118
F5 生理的障害等 1 0 0 1 2 4
F6 人格及び行動障害 1 0 2 1 0 2
F7 知的障害 21 5 17 5 17 15
F8 心理的発達障害 4 7 12 6 8 5
F9 小児(児童)期及び青年期 2 1 6 2 6 10
G4 てんかん等 22 10 7 6 3 11
その他 その他 15 10 10 55 50 39
合計 668 500 713 746 731 721

疾病別入院者数

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
F0 認知症等 37 56 82 88 80 80
F1 アルコール、薬物、その他 8 5 8 4 7 12
F2 統合失調症 78 98 98 101 118 107
F3 気分障害 105 133 118 111 121 125
F4 神経症性障害等 13 24 30 29 20 19
F6 人格及び行動障害 0 1 0 1 4 3
F7 知的障害 2 1 0 0 3 8
F8 心理的発達障害 2 1 6 3 7 3
F9 小児(児童)期及び青年期 0 1 8 1 1 2
G4 てんかん等 3 0 1 7 9 8
合計 248 320 351 345 370 367
ページトップへ戻る