2018年 3月(平成30年3月1日現在) | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2018年 4月(平成30年3月1日現在) | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2018年 5月(平成30年3月1日現在) | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
病院案内 | ご利用案内 | 部門・関連施設紹介 | 求人案内 | |||
病院案内 沿革 診療実績 施設認定・施設基準 医療設備 医療情報システム 広報誌 メディア掲載 理念・基本方針 患者さまの権利と責務 個人情報保護 |
外来診療のご案内 診療案内 診療時間 外来担当医 睡眠時無呼吸症候群 禁煙外来 入院のご案内 面会時間 入院のご案内 入院案内ビデオ 人間ドックのご案内 人間ドック 公開講座のご案内 公開講座 |
医師 看護部 リハビリテーション科 地域連携室 血液浄化センター 健康管理室 ボランティア 熊本内科病院 くまもと青明病院 介護老人保健施設フォレスト熊本 花鏡 ささえりあ帯山 法人本部 |
求人案内 福利厚生のご案内 クラブ活動のご紹介 院内専門士のご紹介 ワークライフバランスの取り組み |
〒862-0970
熊本市中央区渡鹿5丁目1-37
TEL 096-375-1112
FAX 096-362-9826